|
Produktdetails:
|
| Name: | Berühren Sie nicht chirurgische spinale Dekompressions-Maschine | Anwendbare Symptome: | Zervikale Diskette Herniation |
|---|---|---|---|
| Steuerung: | Touch Screen | Spannung: | 220V/380V |
| Frequenz: | 50Hz±1Hz | Genauigkeitsrate: | 90% |
| Hervorheben: | Spinale Dekompressions-Einheit Diskette Herniation,Zervikale Disketten-spinale Dekompressions-Einheit,spinale Dekompressionsmaschine für Hauptgebrauch |
||
Spinale Dekompressions-Einheit zervikale Diskette Herniation für Hauptgebrauch
Hauptunterschiede zwischen spinalem Dekompressionssystem der ausländischen Kapsel und traditioneller Zugkraft
| Einzelteil | Kein-chirurgisches spinales Dekompressions-System | Traditionelles Zugkraft-Bett |
| Konzept des Entwurfes | Außer pathologischem Druck Fokus an. Wiederherstellung von Nahrung auf Zwischenwirbelscheibe | Nur Fokus auf dem Beseitigen des pathologischen Drucks |
| Art der Kraft | Nichtlineare logarithmische Kurve | Linear |
| Energiepunkt | Fokus auf den pathologischen Änderungen der Zwischenwirbelscheibe | Der ganze Dorn |
| Das Muster von Kräften | Ununterbrochenes kontrollierbares dynamisches Modell | Ein einfacher ununterbrochener oder zeitweiliger Modus |
| Winkel der Kraft | Genaue Druckreduzierung, Kraftwinkel ist, Genauigkeitsrate kann bis 90% erreichen genau | Zugkraft wird widerstanden, der Winkel ist nicht korrekt |
| Übertragungseinrichtung | Hydraulisches Ansteuersystem | Einfache Verbindung von Kabeln und von Flaschenzügen |
|
Vertebraler Seitenmuskel |
Fast produzieren Sie nicht | Erzeugnis |
| Empfänger-Kraftfeedback-system | Haben Sie | Haben Sie nicht |
| Interner Druckabfall der Zwischenwirbelscheibe | Erheblich bis -150 zu -200mmHg | Nicht offensichtlich, im Allgemeinen schwierig, negatives zu erzielen Druck |
| Zwischenwirbelscheibehöhenzunahme | Erheblich höher | Nicht offensichtlich |
| Bearbeitungsergebnis | Machen Sie die Vorwölbungen zurück zu Zwischenwirbelscheibe, stellen Sie Zwischenwirbelscheibehöhe wieder her | Versuchen, des Patienten zu entlasten Schmerz, nur durch das Zwingen des Patientenbremsens |
| Patientenkomfort | Höher | Armen |
| Einheitentyp | Behandlung und Rehabilitation | Rehabilitation |
| Klinische Forschungssituation | Globalere Forschung bestätigt | Weniger systematische Studie |
Spinale Disketten-Dekompressions-Maschinendetails![]()
1. Kontrollekörper 2. Behandlungswinkelprüfer der Prüfer-3. Basis-4.
5. Hauptverbindungsmittel 6. Ausrüstung des Behandlungs-Betts 7.Pedals 8.Lighting
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 15136250979