|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Digital-Stirn-Thermometer | Verwendung: | Selbst-Prüfung |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Bestimmen Sie | Eigenschaft: | Langlebiges Gut |
| PAKET: | Farbkasten | Stromversorgung: | Lithium batteriebetrieben |
| Zertifikat: | CER-ISO FSC | Operation: | einfache Operation des Ein-Knopfes |
| Hervorheben: | Infrarotthermometer-Baby,medizinischer Infrarotstirnthermometer |
||
Effektiv-Ware Digital-Stirn-Thermometer-Lithium batteriebetrieben
Digital-Stirn-Thermometer-Eigenschaften
- Genau und zuverlässig; Hohe Genauigkeit ±0.2℃.
- Intelligent und intelligent; einfache Operation des Ein-Knopfes.
- Drei-Farbanzeigelampe, Anzeigengrün, orange u. rot mit Fieberwarnungsfunktion.
- Speicherfunktion; Gedächtnisrückruf von Lesung 30.
- Multi Funktionsentwurf, kann Stirn/Ohr, Raum, Gegenstandtemperatur messen.
- Schaltung zwischen stummem und UNO-stummem.
- Schaltung zwischen Fahrenheit und Celsius.
- Abschaltautomatik und Energieeinsparung.
Digital-Stirn-Thermometer-Spezifikationen
| Produkt-Name | Digital-Stirn-Thermometer | Produkt-Modell | FL-IR01 |
| Messen Strecke |
Temperatur-Messbereich: 33.0℃~42.9℃ | Maß Zeit |
Weniger als 1 an zweiter Stelle |
| (91.4F | 109.2F) | |||
| Fehlerbereich | Körper-Temperatur-Modus: ±0.2℃ | Gedächtnis-Daten | 30 Gruppen |
| Temperatur | Celsius (℃)/Fahrenheit (F) | Entschließung | 0.1℃ |
| Einheit | |||
| Energie | DC 3.0V (2 Batterien x AAA) | Fieber-Warnung | Körper Temperature≥38.0℃ |
| Arbeits-TemperatureAnd-Feuchtigkeit | Temperatur: Feuchtigkeit 16℃~35℃: ≤85%RH | Lagertemperatur und Feuchtigkeit Transportion& | Temperatur: - Feuchtigkeit 20℃~55℃: ≤95%RH |
| Arbeitsatmosphärendruck | 700hPa | 1060hPa | Transportion&-Speicher-Atmosphärendruck | 500hPa | 1060hPa |
| Nutzungsdauer | 5 Jahre | Produktions-Datum | Sehen Sie den Aufkleber |
| Flüssigkeitsspiegel | IPX0 | Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Einlass-Verhinderung | |||
| Sicherheits-Art | Interne Stromversorgungsart b-Anwendungsteil | ||
| Sicherheit | Ausrüstung, die nicht benutzt werden kann, wenn es eine Mischung des brennbaren betäubenden Gases und der Luft oder eine Mischung des Sauerstoffes gibt oder | ||
| Klassifikation | Stickstoff-Monoxid. | ||
|
Energie Management |
Intelligente Abschaltung, ultra-niedrige Leistungsaufnahmen-Steuerung; Machtanzeige; Aufforderung der geringen Energie | ||
Digital-Stirn-Thermometer-Details
![]()
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 15136250979